Commit graph

20 commits

Author SHA1 Message Date
2ee56c4da6
update: readme 2024-09-06 23:16:47 +08:00
4e9b502f2e feat: docker 2024-09-06 22:59:09 +08:00
2341c90740 chore: disable temporarily 2024-09-06 22:53:04 +08:00
9e2d9c5e6b chore: disable temporarily 2024-09-06 22:48:52 +08:00
23ab9e16d6 chore: disable temporarily 2024-09-06 22:46:50 +08:00
4d8f7f72e5 feat: implement skeletons, fix css, etc 2024-09-06 21:46:34 +08:00
d099694583 feat: massive ui improvements, proper fetching 2024-09-06 20:38:10 +08:00
57ea40937d feat: recommendations, ui improvements 2024-09-06 19:26:15 +08:00
7869362aeb improve: code quality 2024-09-06 18:24:33 +08:00
eff9a06d57 feat: company profile 2024-09-06 18:20:34 +08:00
479c0b5540 feat: supoprt news section 2024-09-06 17:40:05 +08:00
2bf8d16250 improve: nav ui 2024-09-06 16:37:27 +08:00
e0b5c6f1d5 improve: theming 2024-09-06 13:52:24 +08:00
43a99125c3 add: react-icons 2024-09-06 13:16:03 +08:00
2e41c46a1d feat: ticker, catpuccin theme, base layout 2024-09-06 13:13:21 +08:00
1f64c881b9 new: search stocks 2024-09-06 12:02:09 +08:00
ad64cff81f new: example env 2024-09-06 11:41:17 +08:00
bd84089d7b new: minimum viable product achieved 2024-09-06 11:36:37 +08:00
151eb060d2 add: recharts 2024-09-06 11:13:42 +08:00
35180d6584 Initial commit from Create Next App 2024-09-06 11:08:46 +08:00